環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測(cè)】
今日LLDPE塑料市場(chǎng)行情窄幅整理,線性期貨高開震蕩,但石化依舊下調(diào)出廠價(jià),商家心態(tài)謹(jǐn)慎,隨行就市出貨,下游需求積極性不高,剛需采購(gòu)為主。預(yù)計(jì)下周LLDPE市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格略高,聽聞部分7050在8850-8880元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格小幅漲跌,終端詢盤一般,成交商談;東莞市場(chǎng)PE價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),廣州7042報(bào)8600元/噸;汕頭市場(chǎng)PE價(jià)格整理,市場(chǎng)觀望情緒較厲害,貿(mào)易商報(bào)盤窄調(diào)為主;順德市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅震蕩,下游詢盤一般,實(shí)際成交走量有限;廣州市場(chǎng)PE價(jià)格盤整,買賣雙方隨行就市為主,實(shí)盤側(cè)重商談。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9050 | -50 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9050 | -50 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。